Họ tên:
Ngày:
Kỹ năng | 4 | 3 | 2 | 1 | Điểm |
Sử dụng thời gian | Học sinh sử dụng thời gian để làm việc một cách năng suất và hiệu quả. | Học sinh sử dụng hầu hết thời gian của mình để làm việc một cách có năng suất và hiệu quả. | Học sinh sử dụng một phần thời gian để làm việc một cách năng suất và hiệu quả. | Học sinh không sử dụng thời gian để làm việc một cách năng suất và hiệu quả. Học sinh thường xuyên không làm việc. |
|
Hình ảnh/Đồ họa | Hình ảnh và đồ họa rõ ràng và phù hợp. | Đa số hình ảnh và đồ họa rõ ràng và phù hợp. | Chỉ một số hình ảnh và đồ họa rõ ràng và phù hợp. | Hình ảnh của học sinh không rõ ràng và phù hợp. |
|
Các yếu tố được yêu cầu | Các yếu tố được yêu cầu được trình bày rõ ràng, có cấu trúc tốt. | Hầu hết các yếu tố được yêu cầu được trình bày rõ ràng, có cấu trúc tốt. | Chỉ một vài các yếu tố được yêu cầu được trình bày rõ ràng, có cấu trúc tốt. Có thể thiếu một số yếu tố. | Thiếu tất cả các yếu tố được yêu cầu. |
|
Hình ảnh rõ ràng và chính xác | Dự án có thiết kế và bố cục hoàn hảo, gọn gàng. Nội dung dễ hiểu. | Dự án có thiết kế và bố cục đẹp, gọn gàng. Nội dung dễ hiểu. | Dự án cần cải thiện về thiết kế, bố cục hoặc trình bày gọn gàng hơn. | Dự án cần cải thiện nhiều về thiết kế, bố cục và trình bày gọn gàng hơn. |
|
Nội dung Chính tả Ngữ pháp Chấm câu | Chính tả, ngữ pháp, dấu câu của dự án rất hoàn hảo. Nội dung của dự án là nội dung nguyên bản. | Dự án có 1—2 lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu với nội dung nguyên bản. | Dự án có 3-5 lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu với nội dung nguyên bản. | Dự án có nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu. Một số nội dung được sao chép hoặc đạo văn. |
|
Nhận xét:
TỔNG ĐIỂM: |
|
20= 100% | 19= 95% | 18=90% | 17=85% | 16=80% | 15= 75% | 14= 70% | 13=65% | 12=60% | 11=55% |